Кислородный генератор CAN GAS SMART CAP-O-3/2C
Оставить отзывCAN GAS® SMART CAPO - суперкомпактный генератор кислорода для небольших медицинских учреждений
Описание
Генераторы кислорода серии SMART разработаны для небольшие лечебно-профилактические учреждения, особенно малопотоковые, непрерывное использование потребности медицинского O2. Автономная система с очень компактной конструкцией plug and run и широкий спектр применения. Отличаются с производительностью 2 000 - 2 500 литров в час.
Характеристики
Основные характеристики | |
Производительность газообразного кислорода в час (при атмосферном давлении кислорода) | 2000 - 2500 л/ч |
Максимальная производительность в эквиваленте стандартных кислородных баллонов (40л) в сутки (за 24 часа работы) | 8 |
Чистота (концентрация) кислорода | 93 |
Давление кислорода на выходе генератора | 0,4 МПа |
БЛОК КИСЛОРОДНОГО ГЕНЕРАТОРА | |
Вес блока кислродного генератора без компрессора и осушителей, кг | 280 |
Содержание частиц на выходе | Размер частиц не более 0.01μм |
Температура воздуха | 5 °C |
Относительная влажность | Не более 85% |
Содержание пыли в воздухе | ≤20 мг /м1 |
Содержание газов H2S、SO2 | ≤5ppm |
Содержание CO2 в воздухе | ≤250ppm |
Содержание CnHm | ≤20ppm |
Расположение | Внутри сооружений |
Вентиляция | Хорошая |
ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР | |
Модель компрессора высокого давления | OW3-4/150 |
Модель компрессора | CAWG-16С |
Скорость потока воздуха, вырабатываемого компрессором Нм3/мин (при нормальном давлении) | 2,0~2,5 м3/час |
Рабочее давление | 0,4 – 1,0 МПа |
Энергопотребление компрессора, кВт | 5 кВт, 380 B |
Габариты компрессора, мм | 1600х900х1600 |
Вес компрессора | 650 |
Потребление электроэнергии | 380В |
Вес осушителя | 200 кг |
ОСУШИТЕЛЬ АДСОРБЦИОННЫЙ | |
Рабочая температура | от 2 до 50 |
Максимальная температура окружающей среды | 55 |
Размеры осушителя | 450*900*1600 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ КИСЛОРОДОМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) | |
Энергопотребление компрессора | 3 кВт |
Давление кислрода на входе | 4 Атм |
Давление кислорода на выходе компрессора | 150 Атм |
Рампа для заправки баллонов (количество баллонов) | 2 |
Размеры компрессора, мм | 1600x900x1600 |
Потребляемая мощность, Вт | 220 |
Вес | 140 кг |
Размеры компрессора, мм | 800*750*900 |
Кислородный генератор CAN GAS SMART CAP-O-3/2C отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!